高知県内国公立高校・私立高校の偏差値最新情報を2019年(平成31年)春、高校受験する中学生の目安として偏差値をランク別に表示しています。
高校名をクリックすると各高校のホームページを直接確認できるので、学校の内容を確認するのに便利です。
目標校選択の参考に、あくまでも一つの目安としてご覧ください。
高知県の公立高校や私立高校の大切な入試日程・入学者選抜要項など高知県高校入試の最新情報は、『高知県高校入試情報』でご覧になれます。
偏差値 | 学 校 名 |
高校偏差値67 | 土佐高校(普通) |
高校偏差値66 | 土佐塾高校(普通) |
高校偏差値63 | 高知追手前高校(普通)、高知学芸高校(普通) |
高校偏差値59 |
土佐女子高校 (普通) |
高校偏差値58 | 高知小津高校(理数)、高知西高校(英語・普通) |
高校偏差値57 | 高知工業高専(ソーシャルデザイン・電気情報・機械・物質・環境都市デザイン) |
高校偏差値55 | 高知小津高校(普通) |
高校偏差値54 | 中村高校(普通) |
高校偏差値52 | 高知東高校(看護) |
高校偏差値49 | 明徳義塾高校(特進・国際英語・国際中国語) |
高校偏差値48 | 高知高校 (普通) |
高校偏差値47 | 高知市立高知商業高校(情報システム)、高知丸の内高校(普通)、高知南高校(国際) |
高校偏差値46 | 高知市立高知商業高校(総合ビジネス・国際コミュニケーション) |
高校偏差値45 | 安芸高校(普通)、岡豊高校(普通)、高知南高校(普通) |
高校偏差値44 | 高知工業高校(電気・機械・情報技術・建築・土木・工業化学・総合デザイン)、高知中央高校(看護) |
高校偏差値43 | 清和女子高校(普通)、明徳義塾高校(総合) |
高校偏差値42 | 宿毛高校(総合) |
高校偏差値41 | 高知東高校(総合) 、高知丸の内高校(音楽)、春野高校(総合) |
高校偏差値40 | 高知東工業高校(電子・電子機械・機械・機械生産システム・理工学)、須崎高校(総合) |
高校偏差値39 | 伊野商業高校(キャリアビジネス)、高知農業高校 (農業総合・森林総合・畜産総合・生活総合・食品ビジネス・環境土木)、岡豊高校(体育・芸術)、高知中央高校(普通) |
高校偏差値38 | 安芸桜ケ丘高校(情報ビジネス)、幡多農業高校(グリーン環境・生活コーディネイト・アグリサイエンス・園芸システム)、山田高校(商業) |
高校偏差値37 | 安芸桜ケ丘高校(環境エネルギー・環境建設)、佐川高校(普通)、四万十高校(普通・自然環境)、宿毛工業高校(電気・機械・建設・情報技術)、須崎工業高校(電気情報・機械・造船・ユニバーサルデザイン)、中村高校西土佐分校(普通)、山田高校(普通) |
高校偏差値36 | 窪川高校(普通)、高知追手前高校吾北分校(普通)、高知海洋高校(海洋)、城山高校(普通)、清水高校(普通)、高岡高校(普通)、中芸高校(普通)、室戸高校(総合)、梼原高校(普通)、嶺北高校(普通) |
高知県高等学校概要 | |
学校総数 | 45校2分校(H29年度) |
国立工専 | 1校(H29年度) |
公立校 | 35校2分校(H29年度) |
私立校 | 9校(H29年度) |
教育委員会所在地 | 〒780-0850 |
高知県高知市丸の内一丁目7番52号 | |
電話番号 | 088-821-4721 |
FAX番号 | 088-821-4725 |
公式HP | 高知県教育委員会 |